

| Стійка двостороння | L, мм | Стійка торцева | A, мм |
|---|---|---|---|
| 104/40 | 900 | 105/40 | 435 |
| 104/50 | 1100 | 105/50 | 535 |
| 104/60 | 1300 | 105/60 | 635 |

| Стійка одностороння | A, мм |
|---|---|
| 103/40 | 485 |
| 103/50 | 585 |
| 103/60 | 685 |

| Стійка одностороння | A, мм |
|---|---|
| 103/40 | 540 |
| 103/50 | 640 |
| 103/60 | 740 |







Панель з загином під бар'єр-обмежувач і без нього


| ДОПУСТИМІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОЛИЦЮ (панелі виготовлені з листа 0,8 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Глибина полиці, мм | Комплектація полиці, мм | Допустиме навантаження на полицю, кг | |||
| Довжина полиці, мм | |||||
| 600 | 900 | 970 | 1225 | ||
| 100 | 100 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 200 | 200 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 100+100 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| 300 | 300 | 50 | 42 | 42 | 42 |
| 200+100 | 80 | 72 | 72 | 72 | |
| 100+100+100 | 100 | 92 | 92 | 92 | |
| 400 | 200+200 | 80 | 72 | 72 | 72 |
| 300+100 | 80 | 72 | 72 | 72 | |
| 100+200+100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 500 | 200+300 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| 200+200+100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 600 | 300+300 | 85 | 80 | 80 | 80 |
| 200+200+200 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| ДОПУСТИМІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОЛИЦЮ (панелі виготовлені з листа 0,5 мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Глибина полиці, мм | Комплектація полиці, мм | Допустиме навантаження на полицю, кг | |||
| Довжина полиці, мм | |||||
| 600 | 900 | 970 | 1225 | ||
| 100 | 100 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 200 | 200 | 27 | 22 | 22 | 22 |
| 100+100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
| 300 | 300 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| 200+100 | 60 | 55 | 55 | 55 | |
| 100+100+100 | 70 | 65 | 65 | 65 | |
| 400 | 200+200 | 60 | 51 | 51 | 51 |
| 300+100 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
| 100+200+100 | 95 | 80 | 80 | 80 | |
| 500 | 200+300 | 60 | 51 | 51 | 51 |
| 200+200+100 | 95 | 80 | 80 | 80 | |
| 600 | 300+300 | 60 | 51 | 51 | 51 |
| 200+200+200 | 90 | 75 | 75 | 75 | |
УВАГА! Значення, представлені в таблиці, стосуються завжди окремого сегмента стелажа, встановленого в ряду з конфігурацією полиці, як показано на малюнку

| Довжина гачка, мм | Допустиме навантаження, кг |
|---|---|
| 150 | 2.4 |
| 200 | 2.2 |
| 300 | 1.6 |
Гачок будь-якої форми, навантаження залежить тільки від довжини виносу


1. Візьміть дві стійки поз. 1 (Код 103). Вставте зачепи панелі стінової поз. 2 (Код. РАФ-108-03) в пази на стійках. Установку панелей починайте з найнижчих пазів стійок.
2. На основу стійок покладіть рівень. Відкоригуйте за рівнем положення стійок за допомогою регульованих ніжок поз. 10.
3. Встановіть поличні панелі поз. 3 (код 110) на основу стійок.
4. Встановіть в пази виносів стійок передню облицювальну панель поз. 4 (Код 130)
5. Встановіть бічні облицювальні панелі поз. 5 і 6 (Код 132 ліва і права) у відповідні пази на стійках.
6. Вставте кронштейни полицетримачі поз. 7 (код N-115) в пази стійок на необхідній висоті.
7. Встановіть на полицетримачі поличні панелі поз. 8 (код 110)
8. Встановіть на лицьовій площині поличних панелей профіль ціновий поз. 11 (Код DBR39)
9. При установці приставного стелажа стінові панелі встановлюються в пази на стійці основного стелажа.

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=225 см | Стійка одностороння | 1 |
| 2 | РАФ-108-03/30х90 | Панель задня, з верхнім відгином | 7 |
| 3 | 130/15х90 | Панель облицювальна передня | 1 |
| 4 | N-115/20 | Полицетримач | 2 |
| 5 | N-115/30 | Полицетримач | 4 |
| 6 | N-115/40 | Полицетримач | 2 |
| 7 | 110/10х90 | Панель полична | 1 |
| 8 | 110/20х90 | Панель полична | 3 |
| 9 | 110/30х90 | Панель полична | 3 |
| 10 | 606/5х90 | Бар'єр-обмежувач | 4 |
* Вказана комплектація приставного стелажа
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=225 см | Стійка одностороння | 1 |
| 11 | 132/15х40/лів | Панель облицювальна бічна ліва | 1 |
| 12 | 132/15х40/прав | Панель облицювальна бічна права | 1 |
* Додаткові елементи для повного стелажа

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 104/40, h=135 см | Стійка двостороння | 1 |
| 2 | РАФ-108-03/30х90 | Панель задня, з верхнім відгином | 8 |
| 3 | 130/15х90 | Панель облицювальна передня | 2 |
| 4 | N-115/20 | Полицетримач | 4 |
| 5 | N-115/30 | Полицетримач | 4 |
| 6 | N-115/40 | Полицетримач | 4 |
| 7 | 110/20х90 | Панель полична | 10 |
| 8 | 110/30х90 | Панель полична | 2 |
* Вказана комплектація приставного стелажа
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 104/40, h=135 см | Стійка двостороння | 1 |
| 9 | 132/15х40/лів | Панель облицювальна бічна ліва | 2 |
| 10 | 132/15х40/прав | Панель облицювальна бічна права | 2 |
* Додаткові елементи для повного стелажа
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 11 | 125/6х93 | Кришка на острівний стелаж | 1 |
* Декоративний елемент - кришка на острівний стелаж. Розмір кришки на острівний стелаж залежить від того, де розташований стелаж в ряду (з краю ряду, посередині ряду, чи стелаж є окремим)

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | РАФ-101-01/2250х400 | Стійка одностороння, h=225 см, основа 40 см | 1 |
| 2 | 1-1254/90 | Зв'язка на стійки системи "ECOSET" | 2 |
| 3 | 100/10х90 | Панель економ | 5 |
| 4 | РАФ-904-01/30 | Полицетримач | 4 |
| 5 | РАФ-904-01/30 | Полицетримач | 4 |
| 6 | РАФ-110-01/10х90 | Панель полична | 2 |
| 7 | РАФ-110-01/20х90 | Панель полична | 8 |
* Вказана комплектація приставного стелажа
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | РАФ-101-01/2250х400 | Стійка одностороння, h=225 см, основа 40 см | 1 |
* Додаткові елементи для повного стелажа

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 105/60, h=225 см | Стійка торцева | 1 |
| 2 | РУ-Д/60 | Ребро підсилення | 2 |
| 3 | НФТС-д | Набір фурнітури для торцевого стелажа | 2 |
| 4 | 180/60 | Панель облицювальна | 2 |
| 5 | N-115/40 | Полицетримач | 4 |
| 6 | N-115/50 | Полицетримач | 4 |
| 7 | R-115/40 | Кронштейн під настінну рейку | 4 |
| 8 | R-115/50 | Кронштейн під настінну рейку | 4 |
| 9 | РУ-П/40 | Ребро підсилення | 4 |
| 10 | РУ-П/50 | Ребро підсилення | 4 |
| 11 | НФТС-п | Набір фурнітури для торцевого стелажа | 8 |
| 12 | 168/40 | Полиця торцевого стелажа | 4 |
| 13 | 168/50 | Полиця торцевого стелажа | 4 |
| 14 | 168/60 | Полиця торцевого стелажа | 2 |
| 15 | ЕК-5/кр | Фіксатор | 8 |
| 16 | ЕК-5/ср | Фіксатор | 4 |

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=165 см | Стійка одностороння | 1 |
| 2 | 165/30 | Панель задня зовнішнього кута | 5 |
| 3 | 153/40 | Дно зовнішнього кута | 1 |
| 4 | 166/40 | Панель облицювальна зовнішнього кута | 1 |
| 5 | N-115/20 | Полицетримач | 2 |
| 6 | N-115/30 | Полицетримач | 4 |
| 7 | N-115/40 | Полицетримач | 2 |
| 8 | 167/20 | Полиця зовнішнього кута | 1 |
| 9 | 167/30 | Полиця зовнішнього кута | 2 |
| 10 | 167/40 | Полиця зовнішнього кута | 1 |

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=165 см | Стійка одностороння | 1 |
| 2 | 155/30х70 | Панель задня внутрішнього кута | 5 |
| 3 | 151/40 | Дно внутрішнього кута | 1 |
| 4 | 158/40 | Панель облицювальна внутрішнього кута/низ | 1 |
| 5 | N-115/20 | Полицетримач | 2 |
| 6 | N-115/30 | Полицетримач | 4 |
| 7 | N-115/40 | Полицетримач | 2 |
| 8 | 159/20х40 | Полиця внутрішнього кута | 1 |
| 9 | 159/30х40 | Полиця внутрішнього кута | 2 |
| 10 | 159/40х40 | Полиця внутрішнього кута | 1 |

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=195 см | Стійка одностороння | 1 |
| 2 | РАФ-108-02/30*90 | Панель задня з перфорацією, з верхнім відгином | 6 |
| 3 | 130/15*90 | Панель облицювальна передня | 1 |
| 4 | 110/20*90 | Панель полична | 2 |
| 5 | КО-200 | Гачок одинарний | 10 |
| 6 | КД-20 | Гачок "Євро" | 10 |
* Вказано комплектацію приставного стелажа
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=195 см | Стійка одностороння | 1 |
| 7 | 132/15х40/лів | Панель облицювальна бічна ліва | 1 |
| 8 | 132/15х40/прав | Панель облицювальна бічна права | 1 |
* Додаткові елементи для повного стелажа

| Артикул | Назва | L |
|---|---|---|
| КО-100 | Гачок одинарний | 100 |
| КО-150 | Гачок одинарний | 150 |
| КО-200 | Гачок одинарний | 200 |
| КО-300 | Гачок одинарний | 300 |

| Артикул | Назва | L |
|---|---|---|
| КО-150/цп | Гачок одинарний з ціновою планкою | 150 |
| КО-200/цп | Гачок одинарний з ціновою планкою | 200 |
| КО-300/цп | Гачок одинарний з ціновою планкою | 300 |

| Артикул | Назва | L |
|---|---|---|
| КОО-150/цп | Гачок одинарний з верхньою ціновою планкою | 150 |
| КОО-200/цп | Гачок одинарний з верхньою ціновою планкою | 200 |
| КОО-300/цп | Гачок одинарний з верхньою ціновою планкою | 300 |

| Артикул | Назва | L |
|---|---|---|
| КД-100 | Гачок подвійний | 100 |
| КД-200 | Гачок подвійний | 200 |
| КД-300 | Гачок подвійний | 300 |

| Артикул | Назва | L |
|---|---|---|
| КДО-150/цп | Гачок подвійний з верхньою ціновою планкою | 150 |
| КДО-200/цп | Гачок подвійний з верхньою ціновою планкою | 200 |
| КДО-300/цп | Гачок подвійний з верхньою ціновою планкою | 300 |

| Артикул | Назва | L |
|---|---|---|
| КЗ-350 | Гачок змійка | 350 |

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=195 см | Стійка одностороння | 1 |
| 2 | РАФ-108-02/30*90 | Панель задня з перфорацією, з верхнім відгином | 6 |
| 3 | 130/15*90 | Панель облицювальна передня | 1 |
| 4 | N-115/30 | Полицетримач | 8 |
| 5 | 110/20*90 | Панель полична | 6 |
| 6 | 602+604/90 | Комплект розділювача полиці | 4 |
| 7 | 605/11*90/скло | Фасад розділювача полиці скло 5мм 885 * 126 | 4 |
| 8 | 603/30/скло | Боковина скло | 16 |
* Вказано комплектацію приставного стелажа
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=195 см | Стійка одностороння | 1 |
| 7 | 132/15х40/лів | Панель облицювальна бічна ліва | 1 |
| 8 | 132/15х40/прав | Панель облицювальна бічна права | 1 |
* Додаткові елементи для повного стелажа

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=195 см | Стійка одностороння | 1 |
| 2 | РАФ-108-03/30*90 | Панель задня з верхнім відгином | 6 |
| 3 | 130/15*90 | Панель облицювальна передня | 1 |
| 4 | 110/20*90 | Панель полична | 2 |
| 5 | 8-1320/90 | Кошик | 5 |
* Вказано комплектацію приставного стелажа
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=195 см | Стійка одностороння | 1 |
| 6 | 132/15х40/лів | Панель облицювальна бічна ліва | 1 |
| 7 | 132/15х40/прав | Панель облицювальна бічна права | 1 |
* Додаткові елементи для повного стелажа

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=195 см | Стійка одностороння | 1 |
| 2 | РАФ-108-03/30*90 | Панель задня зверхнім відгином | 6 |
| 3 | 130/15*90 | Панель облицювальна передня | 1 |
| 4 | 110/20*90 | Панель полична | 2 |
| 5 | 755/40х90/дерево | Кошик хлібний середній | 3 |
| 6 | 756/40х90/дерево | Кошик хлібний великий | 1 |
* Вказано комплектацію приставного стелажа
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 103/40, h=195 см | Стійка одностороння | 1 |
| 6 | 132/15х40/лів | Панель облицювальна бічна ліва | 1 |
| 7 | 132/15х40/прав | Панель облицювальна бічна права | 1 |
* Додаткові елементи для повного стелажа

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 135/50 | Профіль настінний | 1 |
| 2 | N-115/30 | Полицетримач | 8 |
| 3 | 110/30*90 | Панель полична | 4 |
* Вказано комплектацію приставного стелажа
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | 135/50 | Профіль настінний | 1 |
* Додаткові елементи для повного стелажа

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | VG-01/повний | Стелаж овочевий | 1 |
| 2 | VG-01/приставний | Стелаж овочевий | 1 |
* Вказано комплектацію повного стелажа
** В комплектацію стелажів дзеркала по замовчуванню не входять (замовляються окремо)
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | VGZ-01 | Комплект дзеркал для стелажа овочевого VG-01 |
1 |
* В комплект входить 2 дзеркала (898х780 і 898х485 мм)
** Комплект дзеркал замовляється для кожного стелажа (і повного, і приставних)

| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | VG-02/повний | Стелаж овочевий | 1 |
| 2 | VG-02/приставний | Стелаж овочевий | 1 |
* Вказано комплектацію повного стелажа
** В комплектацію стелажів дзеркала по замовчуванню не входять (замовляються окремо)
| Поз | Артикул | Назва | К-ть |
|---|---|---|---|
| 1 | VGZ-02 | Дзеркало для стелажа овочевого VG-02 |
1 |
* Дзеркало 898х898 мм
** Дзеркало замовляється для кожного стелажа (і повного, і приставних)